Type - DyreholdMedStorfe
Felter
| Navn | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| antallStorfe | Integer | Antall storfe i bruket på dagens dato |
| bedriftAdresse | String | Bedriftens adresse i enhetsregisteret |
| bedriftNavn | String | Bedriftens navn i enhetsregisteret |
| bedriftOrgnr | String | Bedriftens organisasjonsnummer |
| bedriftPostnr | String | Bedriftens postnummer i enhetsregisteret |
| bedriftPoststed | String | Bedriftens poststed i enhetsregisteret |
| dyreholdId | String | Dyreholds-ID til dyreholdet |
| foretakNavn | String | Navn på foretaket i enhetsregisteret |
| foretakOrgnr | String | Foretaket sitt organisasjonsnummer |
| produsentnr | String | Produsentnummer til dyreholdet. 10 sifret, hvis ikke 10 sifret blir 8-sifret gitt. |
| rapporteringsvei | String |
Angir hvilken rapporteringsvei produsenten
benytter. Dersom det er flere, returneres en
kommaseparert liste. Dersom det er ingen,
returneres teksten "Ukjent rapporteringsvei". Gyldige verdier gitt i: |
| restriksjon | String |
Eventuelle restriksjoner på dyreholdet Gyldige verdier gitt i: |
| storfe | Array <Storfe> | Liste med storfe |