Type - HRWSStorfeLiteDTO
Felter
| Navn | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| dyrehold | String | Produsentnummeret til dyreholdet som dyret står i. 10-sifret hvis tilgjengelig, eller 8 sifret. |
| dyreholdId | String | Dyreholds-ID til dyreholdet |
| fodselsdato | Dato | Fødselsdato. |
| kjonnId | String | Id som sier hvilket kjønn individet har . |
| lokasjonsstatusId | String |
Id som sier hvilken lokasjonsstatus individet har
på gitt dato. Gyldige verdier gitt i: |
| merkeDyrehold | String | Produsentnummeret til dyreholdet der dyret ble født/merket. |
| merkeIndividnr | String | Individnummeret som dyret fikk da det ble født. |
| raseKode | String | Kode som representerer hvilken rase individet er. |