Webservice-metode - regStorfeHendelse
Registrere en hendelse
For å registrere en hendelse på et individ, benyttes metoden regStorfeHendelse. Denne metoden er generisk, og kan benyttes til å registrere følgende hendelsestyper:
- Type 4000: Nyfødt dyr merket første gang
- Type 4100: Dyr overført til dyreholdet
- Type 4200: Dyr overført fra dyreholdet
- Type 4300: Dyr innført fra dyrehold i utlandet
- Type 4400: Dyr utført til dyrehold i utlandet
- Type 4500: Dyr overført til slakteri/livdyrhandler
- Type 4600: Dyr overført fra slakteri/livdyrhandler
- Type 4700: Dyr sendt til slakt
- Type 4800: Dyr slaktet
- Type 4900: Annen type hendelse
- Type 5000: Avstemningshendelser
- Type 5300: Basisregistrering storfe
- Type 5500: Dyr overført til livdyrfjøs
- Type 5600: Dyr overført fra livdyrfjøs
Ordforklaring
- Livsfase: periode der et individ befinner seg et bestemt sted
- Avgivende dyrehold: dyreholdet et dyr flyttes fra
- Mottakende dyrehold: dyreholdet et dyr flyttes til
Datamodell
Datamodellen i Husdyrregisteret i MATS er bygd opp
rundt følgende begreper:
- Dyrehold/slakteri/livdyrhandler
- Individ (dyr)
- Livsfase
- Merke
- Husdyrhendelse
Et individ har til enhver tid en aktiv livsfase (unntak: dersom individet meldes mistet). En livsfase kan defineres som en periode der individet befinner seg i et bestemt dyrehold (evt hos et slakteri eller en livdyrhandler/livdyrfjøs). Når individet flyttes til et annet dyrehold/slakteri/livdyrhandler/livdyrfjøs, avsluttes den nåværende livsfasen, og individet får en ny livsfase som sier hvor det nå befinner seg. Dersom et individ meldes mistet og siden funnet, vil det være et hull i livsfasene i perioden mellom disse to hendelsene. Dette vil kunne forårsake feilmeldingen "Individ har ikke livsfase på angitt dato".
Et dyrehold kan ha et sett av merker, der hvert merke har en peker til dyreholdet. Ubrukte merker er bare koblet til dyreholdet, og ikke til et bestemt individ. Når et merke tas i bruk gjennom en husdyrhendelse (fødsel/forflytning), settes også en peker fra merket til individet. For at et merke skal kunne tas i bruk, må det eksistere i Merkeregisteret.
Dyreholdene identifiseres ved hjelp av produsentnummer. Dette kan angis både som 8 og 10 siffer, men det anbefales å bruke 10 siffer.
Et slakteri/livdyrhandler identifiseres ved hjelp av
slakterigruppe/livdyrhandlergruppe.
Transaksjoner
En flytte- eller slaktehendelse krever at det
registreres meldinger både fra avgiver og mottaker,
og for at en transaksjon skal være komplett,
må alle meldinger være registrerte. Dersom en
transaksjon ikke er komplett, kan ikke nye
transaksjoner/hendelser som ikke hører til denne
transaksjonen registreres.
Følgende meldinger henger sammen i en
transaksjon:
- Flytting direkte: 4200 + 4100
- Flytting via livdyrhandler: 4200 + 4500 + 4600 + 4100
- Flytting via livdyrfjøs: 4200 + 5500 + 5600 + 4100
- Flytting via livdyrhandler og livdyrfjøs: 4200 + 4500 + 4600 + 5500 + 5600 + 4100
- Slakt: 4700 + 4500 + 4800
Hendelser kan registreres i tilfeldig
rekkefølge (bortsett fra 4500/5500 som alltid
må registreres før 4600/5600), men det
valideres på hendelsesdato, basert på
algoritmen beskrevet under.
Generelle regler
- Angitt merke må være bestilt i Merkeregisteret.
- Angitte dyrehold må være registrerte og aktive.
- Ved flytting/overføring av dyr, må dyret være registrert i dyreholdet det flyttes/overføres fra (avgivende dyrehold).
- Dyret må ha status "komplett", dvs at alle hendelser i forrige transaksjon må være registrert.
- Felter for mottakende og avgivende dyrehold skal fylles ut med produsentnummer. Det anbefales å bruke 10-sifret produsentnummer her (unntak: mottakendeDyrehold i hendelse 4100, her må 8-sifret produsentnummer brukes).
- Felter som angir produsentnummer preget på merke, skal fylles ut med 8-sifret produsentnummer.
- For livdyrhandlere skal alltid slakteri(gruppe)-feltene brukes, selv om livdyrhandlere har et produsentnummer.
- Dersom angitt merke refererer til et eksisterende individ, må merket være tatt i bruk.
- Dersom angitt merke refererer til nytt merke som et individ skal merkes med, kan merket ikke være tatt i bruk.
Algoritme for datovalidering
Rekkefølgen meldingene i en transaksjon
registreres i er likegyldig (bortsett fra 4500/5500 som
alltid må registreres før 4600/5600). Det
valideres derfor ikke på rekkefølgen av
meldingene, men det valideres på at hendelsesdato
oppgitt i meldingene har fornuftige verdier i forhold til
hverandre. Når en ny melding kommer inn, blir den
validert på følgende måte:
- Finn alle tilhørende meldinger
- Sorter meldingene på hendelsesdato og finn alle ikke-overlappende datointervaller
- Valider hvert datointervall for seg, der hvert intervall har en makslengde på 5 dager. For opphold på livdyrfjøs, 5500 + 5600, valideres det derimot ikke på intervall, slik at det ikke er en makslengde på individets livsfase hos livdyrfjøset.
Datointervallene det skal valideres mot er
følgende:
- 4200/4100 - 4100/4200
- 4500 - 4600
- 4500/4600 - 4200/4100, 4200/4100 - 4500/4600
- 4500 - 4700
- 4800/4700 - 4700/4800, 4700/4500 - 4500/4700
For hendelser som involverer slakterier og
livdyrhandlere, finnes i tillegg følgende
regler:
- Hendelsesdato til livdyrhandler/livdyrfjøs er alltid mindre enn eller lik hendelsesdato fra livdyrhandler/livdyrfjøs.
- Hendelsesdato til slakteri er alltid mindre enn eller lik hendelsesdato for slakt.
For nærmere beskrivelse og bakgrunn for
datovalideringen, se dokumentet Datovalidering av
storfehendelser (tilgjengelig fra forsiden av denne
dokumentasjonen).
Registrering av hendelse
For å registrere en hendelse, må det først opprettes et StorfeHendelse -objekt der alle hendelseattributter + hendelsestype ligger lagret. Dette objektet sendes med som parameter i metoden, og et StatusResponse -objekt med eventuell feilinformasjon returneres (se Parametere). De forskjellige hendelsestypene er som følger:
Type 4000: Nyfødt dyr merket første gang
Nyfødt hendelse som rapporteres av
produsenten.
Forutsetning: Dyrets mor må befinne seg i angitt dyrehold på fødselsdato.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar | Feltregel |
|---|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Kalv - Produsentnummer | String | Produsentnummeret til dyreholdet hvor dyret er født (Opprinnelsesmerke) - 7 eller 8 siffer. | Obligatorisk |
| merkeIndividnr | Kalv -Individnummer | String | Individnummeret på opprinnelsesmerke gitt det nyfødte dyret - 5 eller 4 siffer. | Obligatorisk |
| fodselsdato | Fødselsdato | Dato | Dato kalv født | Obligatorisk |
| dato | Merket dato | Dato | Dato kalv merket | Obligatorisk |
| morMerkeDyrehold | Mor - Produsentnummer | String | Produsentnummeret til dyreholdet hvor dyret er født (Opprinnelsesmerke) - 7 eller 8 siffer. | Obligatorisk |
| morMerkeIndividnr | Mor - Individnummer | String | Individnummeret på opprinnelsesmerke til kua - 5 eller 4 siffer. | Obligatorisk |
| kjonnId | Kjønn | String | Kjønn på individet - 1 siffer (1=Okse, 2=Kvige/Ku). | Valgfri - default: 2 |
| raseId | Rase | String | Rasetype til individet. Gyldige verdier gitt i: | Et av feltene må være utfylt: raseId, farge |
| rasebetegnelse | Rasebetegnelse | String | Angir raseenhet for storfe ned til 16 deler. | Valgfri |
| farge | Farge | String | F.eks. Brun | Et av feltene må være utfylt: raseId, farge |
| merknader | Merknader | String | Merknader | Valgfri |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjennfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. | Valgfri |
Type 4100: Dyr overført til dyreholdet
Hendelse som rapporteres av produsenten idet storfe
føres inn i dyreholdet.
Hendelsen blir ikke registrert som komplett uten en
tilhørende melding om hendelse 4200. Når
hendelse 4200 eller 4100 rapporteres, flyttes dyret fra
avgivende dyrehold til mottakende dyrehold.
Det finnes tilfeller der et dyrehold tildeles et nytt
produsentnummer. Slike tilfeller er f.eks. eierskifte og
kommunesammenslåing. Dersom det eksisterer merker
med det gamle produsentnummeret, vil disse fremdeles
kunne brukes, og man vil da få en situasjon der et
individ merkes med et merke som er preget med et annet
produsentnummer enn det som faktisk gjelder for
dyreholdet. Det er derfor viktig at det her oppgis det
produsentnummeret som er preget på det merket som
skal brukes, selv om dette produsentnummet altså
ikke gjelder lenger.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar | Feltregel |
|---|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. | Obligatorisk |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. | Obligatorisk |
| avgivendeDyrehold | Avgivende dyrehold | String | Produsentnummer til avgivende dyrehold - 8 eller 10 siffer. | Et av feltene må være utfylt: avgivendeDyrehold, avgivendeSlakteri, avgivendeSlakterigruppe |
| avgivendeSlakteri | Avgivende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn | Et av feltene må være utfylt: avgivendeDyrehold, avgivendeSlakteri, avgivendeSlakterigruppe |
| avgivendeSlakterigruppe | Avgivende slakterigruppe | String | Kode for slakterigruppe (EFTA-nummer) - 4 tegn | Et av feltene må være utfylt: avgivendeDyrehold, avgivendeSlakteri, avgivendeSlakterigruppe |
| mottakendeDyrehold | Mottakende dyrehold | String | Produsentnummer til mottakende dyrehold (her skal 8-sifret produsentnummer brukes, da det er nummeret som er preget på merket som skal oppgis her). | Obligatorisk |
| dato | Mottatt dato | Dato | Når dyret kom inn i det nye dyreholdet. | Obligatorisk |
| merknader | Merknader | String | Merknader | Valgfri |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. | Valgfri |
Type 4200: Dyr overført fra dyreholdet
Hendelse som rapporteres av produsenten idet storfe
føres ut av dyreholdet.
Hendelsen blir ikke registrert som komplett uten en
tilhørende melding om hendelse 4100. Når
hendelse 4200 eller 4100 rapporteres, flyttes dyret fra
avgivende dyrehold til mottakende dyrehold.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar | Feltregel |
|---|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. | Obligatorisk |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. | Obligatorisk |
| avgivendeDyrehold | Avgivende dyrehold | String | Produsentnummer til avgivende dyrehold - 8 eller 10 siffer. | Obligatorisk |
| dato | Avgitt dato | Dato | Dato for når individet forlot dyreholdet | Obligatorisk |
| mottakendeDyrehold | Mottakende dyrehold | String | Produsentnummer til mottakende dyrehold - 8 eller 10 siffer. | Et av feltene må være utfylt: mottakendeDyrehold, mottakendeSlakteri, mottakendeSlakterigruppe |
| mottakendeSlakteri | Mottakende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn | Et av feltene må være utfylt: mottakendeDyrehold, mottakendeSlakteri, mottakendeSlakterigruppe |
| mottakendeSlakterigruppe | Mottakende slakterigruppe | String | Kode for slakterigruppe (EFTA-nummer) - 4 tegn | Et av feltene må være utfylt: mottakendeDyrehold, mottakendeSlakteri, mottakendeSlakterigruppe |
| merknader | Merknader | String | Merknader | Valgfri |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. |
Type 4300: Dyr innført fra dyrehold i utlandet
Hendelse som rapporteres av produsenten idet storfe føres inn i dyreholdet fra utlandet.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar | Feltregel |
|---|---|---|---|---|
| landEos | EØS-land | String | Landkode hvis dyret kommer fra et EØS land. Gyldige verdier gitt i: | Et av feltene må være utfylt: landEos, land |
| opprMerkeDyreholdUtland | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret (opprinnelsesmerke) for på individet. | Et av feltene må være utfylt: opprMerkeDyreholdUtland, opprMerkeIndividnrUtland, alternativMerking |
| opprMerkeIndividnrUtland | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret (opprinnelsesmerke) på individet. | Et av feltene må være utfylt: opprMerkeDyreholdUtland, opprMerkeIndividnrUtland, alternativMerking |
| fodselsdato | Fødselsdato | Dato | Fødselsdato for individ | Obligatorisk |
| land | Ikke EØS-land | String | Landkode hvis dyret IKKE kommer fra et EØS land. Gyldige verdier gitt i: | Et av feltene må være utfylt: landEos, land |
| alternativMerking | Annen identitetsmerking | String | Fritekst som beskriver identitet til dyret | Et av feltene må være utfylt: opprMerkeDyreholdUtland, opprMerkeIndividnrUtland, alternativMerking |
| kjonnId | Kjønn | String | Kjønn på individet - 1 siffer (1=Okse, 2=Kvige/Ku). | Valgfri, default: 2 |
| raseId | Rase | String | Rasetype til individet. Gyldige verdier gitt i: | Et av feltene må være utfylt: farge, raseId |
| farge | Farge | String | F.eks. Brun | Et av feltene må være utfylt: farge, raseId |
| merknader | Merknader | String | Merknader | Valgfri |
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet gitt i Norge - 7 eller 8 siffer. | Obligatorisk |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet gitt i Norge - 5 eller 4 siffer. | Obligatorisk |
| dato | Innførselsdato | Dato | Dato ankomst til dyreholdet i Norge | Obligatorisk |
| morLand | Mor-Land | String | Landkode for mor. Gyldige verdier gitt i: | Valgfri |
| morMerkeDyrehold | Mor - Produsentnummer | String | Produsentnummeret til dyreholdet hvor dyret er født (Opprinnelsesmerke) - 7 eller 8 siffer. | Valgfri |
| morMerkeIndividnr | Mor - Individnummer | String | Individnummeret på opprinnelsesmerke til kua - 5 eller 4 siffer. | Valgfri |
| morAlternativMerking | Mor - Alternativ identitetsmerking | String | Evt. andre merkemåter på mor ku. | Valgfri |
| merknader | Merknader | String | Merknader | Valgfri |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. | Valgfri |
Type 4400: Dyr utført til
dyrehold i utlandet
Hendelse som rapporteres av produsenten idet storfe
føres ut av dyreholdet til utlandet.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar | Feltregel |
|---|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. | Obligatorisk |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. | Obligatorisk |
| avgivendeDyrehold | Avgivende dyrehold | String | Produsentnummer til avgivende dyrehold - 8 eller 10 siffer. | Obligatorisk |
| dato | Utført dato | Dato | Dato for når individet forlot dyreholdet | Obligatorisk |
| land | Land | String | Landkode til landet dyret er utført til. Gyldige verdier gitt i: | Obligatorisk |
| mottakendeDyrehold | Produsentnummer | String | Produsentnummeret til dyreholdet hvor dyret er ført ut til. | Et av feltene må være utfylt: mottakendeDyrehold, alternativMerking |
| alternativMerking | Alternativ identitetsmerking | String | Evt andre merkemåter på ku. | Et av feltene må være utfylt: mottakendeDyrehold, alternativMerking |
| merknader | Merknader | String | Merknader | Valgfri |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. | Valgfri |
Type 4500: Dyr overført til slakteri
Hendelse som rapporteres av slakteriene når
dyret kommer inn i deres dyrehold.
Hendelse 4500 må alltid registreres før
hendelse 4600.
Denne hendelsen regnes default som en
overføring til livdyrhandler, og dyret står
dermed hos livdyrhandler. Etterfølgende hendelse
4700 eller 4800 må ha hendelsesdato innenfor
hendelsesdato for 4500 +/- 7 dager for å
tilhøre samme transaksjon som 4500. Dyret blir da
regnet for å stå hos slakteriet, og ikke hos
livdyrhandler. Er hendelsesdato utenfor dette
intervallet, får man feilmelding, siden dyret da
ikke er hos slakteriet.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar |
|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. |
| avgivendeDyrehold | Avgivende dyrehold | String | Produsentnummer til avgivende dyrehold - 8 eller 10 siffer. |
| avgivendeSlakteri | Avgivende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| dato | Mottatt dato | Dato | Dato for når individet forlot dyreholdet |
| mottakendeSlakteri | Mottakende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| merknader | Merknader | String | Merknader |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. |
Type 4600: Dyr overført fra slakteri
Hendelse som rapporteres av slakteriene når dyret går ut av deres dyrehold.
Hendelse 4500 må alltid registreres før hendelse 4600.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar |
|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. |
| avgivendeSlakteri | Avgivende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| dato | Avgitt dato | Dato | Dato for når individet forlot dyreholdet |
| mottakendeDyrehold | Mottakende dyrehold | String | Produsentnummer til mottakene dyrehold - 8 eller 10 siffer. |
| mottakendeSlakteri | Mottakende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| merknader | Merknader | String | Merknader |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. |
Type 4700: Dyr sendt til slakt
Dette er en hendelse som dyreholder skal sende
når han sender dyrene til slakteriet. Denne
hendelsen er veldig lik "Dyr overført fra
dyreholdet til annet dyrehold i Norge", men i stedet for
å angi 8-sifret dyrehold så angis det en
3-sifret kode som identifiserer slakteriet. Alternativt
kan vedkommende legge inn "Slakterigruppe" som er en
gruppering av slakterier. Benyttes av produsentene og de
som rapporterer på vegne av dem.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar |
|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. |
| avgivendeDyrehold | Avgivende dyrehold | String | Produsentnummer til avgivende dyrehold - 8 eller 10 siffer. |
| dato | Avgitt dato | Dato | Dato for når individet forlot dyreholdet |
| mottakendeSlakteri | Mottakende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| mottakendeSlakterigruppe | Mottakende slakterigruppe | String | Kode for slakterigruppe (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| merknader | Merknader | String | Merknader |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. |
Type 4800: Dyr slaktet
Dette er en hendelse som slakteriene skal sende når dyret er endelig slaktet.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar | Feltregel |
|---|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. | Obligatorisk |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. | Obligatorisk |
| avgivendeSlakteri | Avgivende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn | Obligatorisk |
| dato | Dato slaktet | Dato | Dato når dyret slaktet | Obligatorisk |
| merknader | Merknader | String | Merknader | Valgfri |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. | Valgfri |
Type 4900: Annen type hendelse
Denne hendelsen er generisk og kan brukes til å beskrive flere hendelser. Hvilke hendelser det fysisk er snakk om, beskrives av ett "Årsak"-felt i hendelsen med ett sett av predefinerte verdier.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar |
|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. |
| dato | Dato flyttet | Dato | Dato når dyret ble flyttet |
| aarsakTilFlytting | Årsak til flytting | String | Kode for årsak (se under). |
| avgivendeDyrehold | Fra dyrehold - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på dyreholdet der dyret blir flyttet fra - 8 elelr 10 siffer. |
| avgivendeDyreholdAltAng | Fra dyrehold - Alternativ angivelse | String | Evt alternativ angivelse på dyreholdet det ble flyttet fra. |
| mottakendeDyrehold | Til dyrehold - Dyreholdsnummer | String | Produsentnummeret på dyreholdet der dyret blir flyttet til - 8 eller 10 siffer. |
| mottakendeDyreholdAltAng | Til dyrehold - Alternativ angivelse | String | Evt alternativ angivelse på dyreholdet det ble flyttet til. |
| merknader | Merknader | String | Merknader |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende system. Kan brukes for enkel gjenfinning av hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. |
Årsak til flytting
| Kode | Kodenavn (Internbruk) | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 01 | HUSDYR_AVLIVET | Avlivet |
| 02 | HUSDYR_UTSTILLING | Utstilling |
| 03 | HUSDYR_DYREHAGE | Dyrehage |
| 04 | HUSDYR_MARKED | Marked |
| 05 | HUSDYR_FORSKNINGSSTASJON | Forskningsstasjon |
| 06 | HUSDYR_FELLESBEITE | Fellesbeite |
| 07 | HUSDYR_UNDERVISNING | Undervisning |
| 09 | HUSDYR_DYR_FUNNET | Funnet dyr |
| 10 | HUSDYR_ANNET | Annen forflytning |
| 12 | HUSDYR_SJOELDOED | Selvdød |
| 13 | HUSDYR_TAPT | Dyr forsvunnet på beite |
| 14 | HUSDYR_HJEMMESLAKTET | Hjemmeslaktet dyr |
| 15 | HUSDYR_DOED_SIDEN_LENGE | Fjerne dyr fra registeret |
| 42 | HUSDYR_AVSTEMNING_LIVDYR | Utmeldt som livdyr |
| 47 | HUSDYR_AVSTEMNING_SLAKTET | Slaktet dyr |
| 49 | HUSDYR_AVSTEMNING_UTMELDT | Utmeldt som livdyr |
| 1 | HUSDYR_INNMELDING | Innmelding av produsent |
| 2 | HUSDYR_UTMELDING | Utmelding av produsent |
| 4900 | HUSDYR_ANNEN_FORFLYTNING | Annen type hendelse |
Type 5000: Avstemningshendelser
Avstemningshendelser støttes ikke.
Type 5300: Basisregistrering storfe
Det er ikke mulig å basisregistrere storfe via WS. Du bes ta kontakt med Mattilsynet.
Type 5500: Dyr overført til livdyrfjøs
Hendelse som rapporteres av livdyrfjøs
når dyret kommer inn i deres dyrehold.
Hendelse 5500 må alltid registreres før
hendelse 5600.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar |
|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Dyreholdsnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. |
| avgivendeDyrehold | Overført fra dyrehold | String | Dyreholdet der dyret ble flyttet fra - 8 eller 10 siffer. |
| avgivendeSlakteri | Avgivende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| dato | Mottatt dato | Dato | Dato for når individet forlot dyreholdet |
| mottakendeSlakteri | Mottakende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| merknader | Merknader | String | Merknader |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende
system. Kan brukes for enkel gjenfinning av
hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. |
Type 5600: Dyr overført fra livdyrfjøs
Hendelse som rapporteres av livdyrfjøs
når dyret går ut av deres dyrehold.
Hendelse 5500 må alltid registreres før
hendelse 5600.
| Attributtnavn | Feltnavn | Format | Kommentar |
|---|---|---|---|
| merkeDyrehold | Opprinnelsesmerke - Dyreholdsnummer | String | Dyreholdsnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 7 eller 8 siffer. |
| merkeIndividnr | Opprinnelsesmerke - Individnummer | String | Individnummeret på første norske merke (opprinnelsesmerke) på individet - 5 eller 4 siffer. |
| avgivendeDyrehold | Overført fra dyrehold | String | Dyreholdet der dyret ble flyttet fra - 8 eller 10 siffer. |
| avgivendeSlakteri | Avgivende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| dato | Mottatt dato | Dato | Dato for når individet forlot dyreholdet |
| mottakendeDyrehold | Mottakende dyrehold | String | Produsentnummer til mottakene dyrehold - 8 eller 10 siffer. |
| mottakendeSlakteri | Mottakende slakteri | String | Kode for slakteri (EFTA-nummer) - 4 tegn |
| merknader | Merknader | String | Merknader |
| tilbakereferanse | Tilbakereferanse | String | Unik id for denne hendelsen laget av sendende
system. Kan brukes for enkel gjenfinning av
hendelsen, f.eks. ved manuell oppretting. |
Parametere
Parameterne vises ekspandert.| Navn | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| request | RegHendelseRequest | - |
| aarsakTilFlytting | String | Årsak til flytting |
| alternativMerking | String | Alternativ merking på individet |
| avgivendeDyrehold | String | Tekst som beskriver forflytningshendelsen |
| avgivendeDyreholdAltAng | String | Alternativ angivelse for avgivende dyrehold |
| avgivendeSlakteri | String | Avgivende dyrehold ved forflytning |
| avgivendeSlakterigruppe | String | Avgivende slakterigruppe ved forflytning fra slakterigruppe |
| dato | Dato | Hendelsesdato |
| datoFraLivdyr | Dato | Dato sendt ut fra livdyrfjøs |
| datoTilLivdyr | Dato | Dato sendt til livdyrfjøs |
| farge | String |
Individets farge Gyldige verdier gitt i: |
| fodselsdato | Dato | Individets fødselsdato |
| hendelsestypeId | String |
Obligatorisk felt.
Hendelsestypeid til hendelse som
ønskes slettet
|
| innkjoeptDato | Dato | Innkjøpsdato |
| kjoennId | String | Kjønn ihht. appendiks |
| land | String |
Landskode ihht. appendiks Gyldige verdier gitt i: |
| landEos | String |
Landskode ihht. appendiks, dersom det er et
EØS-land Gyldige verdier gitt i: |
| merkeDyrehold | String | Dyreholdsnummer på merke |
| merkeIndividnr | String | Individnummer på merke |
| merketDato | Dato | Dato dyret belv merket |
| merknader | String | Merknader |
| morAlternativMerking | String | Alternativ merking på individets mor |
| morLand | String | Landet som individets mor kommer fra, ihht. appendiks C-10 |
| morMerkeDyrehold | String | Opprinnelsesmerke på individets mor (dyreholdsnummer) |
| morMerkeIndividnr | String | Opprinnelsesmerke på individets mor (individnummer) |
| mottakendeDyrehold | String | Mottakende dyrehold |
| mottakendeDyreholdAltAng | String | Alternativ angivelse for mottakende dyrehold |
| mottakendeSlakteri | String | Mottakende slakteri ved forflytning til slakteri |
| mottakendeSlakterigruppe | String | Mottakende slakterigruppe ved forflytning til slakteri |
| opprMerkeDyreholdUtland | String | Individets opprinnelsesmerke i utlandet (dyreholdsnummer) |
| opprMerkeIndividnrUtland | String | Individets opprinnelsesmerke i utlandet (individnummer) |
| raseId | String |
Rase ihht. appendiks Gyldige verdier gitt i: |
| rasebetegnelse | String | Tekst som beskriver individets rase |
