Type - SmaafeDyrehold
Felter
| Navn | Type | Kommentar |
|---|---|---|
| aktivt | String | 0 = nei, 1 = ja |
| bedriftAdresse | String | Bedriftens adresse i enhetsregisteret |
| bedriftNavn | String | Bedriftens navn i enhetsregisteret |
| bedriftOrgnr | String | Bedriftens organisasjonsnummer |
| bedriftPostnr | String | Bedriftens postnummer i enhetsregisteret |
| bedriftPoststed | String | Bedriftens poststed i enhetsregisteret |
| dyreholdId | String | Dyreholdsidentifikator |
| foretakNavn | String | Navn på foretaket i enhetsregisteret |
| foretakOrgnr | String | Foretaket sitt organisasjonsnummer |
| produksjonsformGeit | String | |
| produksjonsformSau | String | |
| produsentnr | String | Produsentnummer til dyreholdet. 10 sifret, hvis ikke 10 sifret blir 8-sifret gitt. |
| restriksjon | String |
Eventuelle restriksjoner på dyreholdet Gyldige verdier gitt i: |
| type | String | Se appendix |